| 公表日 | 2008/10/01 |
| 漏洩元 | 昭和大学 |
| 漏洩件数 | 88 |
| 漏洩内容 | 患者の個人情報:2002年6月20日から同年8月12日の間に昭和大学病院小児科に通院したり入院していた患者の氏名、ID番号、生年月日、受診日、年齢。一部病名や血液検査結果 |
| 原因 | 2001年度から2003年度まで薬学研究科医療薬学専攻に在籍していた大学院生の私有PCに残っていた当時のデータがWinny経由で流出した。 |
| 発見者 | ネット掲示板に流出情報が書き込まれた。 |
| 対応 | 該当者に個別に連絡し、事情の説明と謝罪を行う。 個人情報の取り扱いに対する注意を再度徹底する。 研究活動における情報取り扱いのチェック体制を見直し、講習会等を開催するなど再発防止対策を講じる。 |
| 参考URL | http://www10.showa-u.ac.jp/‾news-events/oshirase1.htm |
| 公表日 | 2008/10/01 |
| 漏洩元 | 宮崎県西都市 |
| 漏洩件数 | 7 |
| 漏洩内容 | 市職員の給与明細書などの資料(個人情報は含まれない?) |
| 原因 | 市福祉事務所の40代の男性職員が資料を自宅に持ち帰り、自宅のパソコンからWinny経由で流出させた。 |
| 発見者 | 匿名ファクス |
| 対応 | 市が陳謝 |
| 参考URL | http://www.city.saito.miyazaki.jp/ http://mainichi.jp/area/miyazaki/news/20081002ddlk45040723000c.html |
| 公表日 | 2008/10/01 |
| 漏洩元 | 岡山西農協(倉敷市幸町) |
| 漏洩件数 | 451 |
| 漏洩内容 | 顧客の住所、氏名、生年月日や一部の口座番号など |
| 原因 | 内規に反して井原西支店渉外部の30歳代の男性職員がUSBメモリを使って自宅にデータを持ち帰り、Winny経由で流出した。 |
| 発見者 | 20日、本店に「個人情報がネットに流出している」と差出人不明のファクスが届いた |
| 対応 | 職員の処分を検討中 |
| 参考URL | http://www.jaokanishi.jp/ http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/okayama/news/20080930-OYT8T00819.htm |
| 公表日 | 2008/10/01 |
| 漏洩元 | 東京消防庁 |
| 漏洩件数 | 448 |
| 漏洩内容 | 災害時支援ボランティア398人の住所や名前のほか、東京消防庁職員50人の名簿 |
| 原因 | 内規に反して男性職員がファイルデータをUSBメモリーに移して自宅に持ち帰り、Winny経由で流出した可能性があるとみて調査を進めている。 |
| 発見者 | インターネットでファイルを発見した人から情報提供 |
| 対応 | ? |
| 参考URL | http://www.tfd.metro.tokyo.jp/ http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/081001/crm0810011914026-n1.htm |
| 公表日 | 2008/09/30 |
| 漏洩元 | 茨城県立中央病院 日本IBM |
| 漏洩件数 | 2 |
| 漏洩内容 | 患者2人の住所、電話番号、ID、性別、病名が含まれたファイルや、同院職員の氏名などが含まれるファイル106件のほか、保守作業報告書など業務ファイルが853件 |
| 原因 | 保守業務を受託していた日本IBMの従業員が外部記憶装置を無断で持ち出し、Winnyがインストールされた私用パソコンに接続したことから、6月ごろに流出したと見られている。 |
| 発見者 | 8月、日本IBMがインターネットの掲示板で報告書の流出を指摘する書き込みを発見し、被害に気が付いた。 |
| 対応 | 茨城県は患者の家族に事情の説明や謝罪を実施。 茨城県は委託先に対し当事者の処分と再発防止を求めた。 茨城県は、二次被害防止のためにデータの流通が収束するのを待ったことから、事故の公表がこの時期になったと説明している。 |
| 参考URL | http://mainichi.jp/area/ibaraki/news/20080930ddlk08040097000c.html http://www.security-next.com/009040.html |
| 公表日 | 2008/09/24 |
| 漏洩元 | 愛知県 ピコ・ナレッジ |
| 漏洩件数 | 29 |
| 漏洩内容 | 2005年11月、名古屋市で研修を受けた職員の氏名、試験点数、研修を受けた動機、研修の感想、欠席回数などが記載されたアンケートのほか、研修講師の名札や内容理解度測定の要領など。 |
| 原因 | 研修業務委託を受けていたピコ・ナレッジの元従業員が使用する私用PCからWinny経由で流出した。 |
| 発見者 | 「2ちゃんねる」への書き込み |
| 対応 | ピコ・ナレッジでは、退職時の確認作業が不十分だったと謝罪。 |
| 参考URL | http://www.pref.aichi.jp/ http://www.pico.co.jp/importance080924.html http://mainichi.jp/area/aichi/news/20080925ddlk23040250000c.html http://www.security-next.com/009017.html |
| 公表日 | 2008/09/07 |
| 漏洩元 | 特別養護老人ホームいちい荘(岩手県軽米町) |
| 漏洩件数 | 181 |
| 漏洩内容 | 2004年3月時点の入所希望者の住所、電話番号、要介護度など |
| 原因 | 元所長(62)が個人所有PCからWinny経由で流出したと見られる。 |
| 発見者 | 匿名ファクスによる通報 |
| 対応 | 調査中 |
| 参考URL | http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/iwate/news/20080907-OYT8T00009.htm |
| 公表日 | 2008/09/01 |
| 漏洩元 | 山陽小野田市民病院 |
| 漏洩件数 | 大量 |
| 漏洩内容 | 手術記録など |
| 原因 | 元勤務医の自宅用PCからWinny経由で流出したと見られている。 |
| 発見者 | 2ちゃんねるに患者情報が掲載されているという当久米井の連絡があった。 |
| 対応 | 調査中 |
| 参考URL | http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/hospital/o_hosp/mnj_hospital.htm http://mainichi.jp/area/yamaguchi/news/20080902ddlk35040420000c.html |
| 公表日 | 2008/08/29 |
| 漏洩元 | 大阪府立母子保健総合医療センター |
| 漏洩件数 | 213 |
| 漏洩内容 | 患者の氏名、性別、患者番号、身長、脊椎、骨盤の情報など |
| 原因 | 放射線科技師が内規に反し業務資料をUSBメモリに入れて自宅に持ち帰り、Winny経由で流出した。 |
| 発見者 | 2ちゃんねるに流出している情報を伝える匿名FAX |
| 対応 | ? |
| 参考URL | http://www.mch.pref.osaka.jp/osirase/kozinzyouhou/index.html http://www.security-next.com/008881.html |
| 公表日 | 2008/08/28 |
| 漏洩元 | 神戸市立港島中学校 神戸市立神港高校 |
| 漏洩件数 | 819 |
| 漏洩内容 | 2005〜07年度の港島中卒業生の成績と進路、学級名簿など580人分の情報と、市立神港高の2005〜06年度の卒業生239人のテスト結果など |
| 原因 | 男性臨時講師(27)が、許可を得ずに情報をハードディスクに入れて自宅に持ち帰り、成績のデータ処理をしていた私用PCからWinny経由で流出した。 |
| 発見者 | ? |
| 対応 | 2008年9月12日、臨時講師を減給10分の1、1カ月の懲戒処分にした。臨時講師は同日付で依願退職した。 |
| 参考URL | http://mainichi.jp/area/hyogo/news/20080913ddlk28040353000c.html |
| 公表日 | 2008/08/19 |
| 漏洩元 | 詫間電波工業高等専門学校(香川県) |
| 漏洩件数 | 37 |
| 漏洩内容 | 2005年度の1クラス分の氏名、授業成績など。 |
| 原因 | 教員の個人パソコンからファイル共有ソフトを通じて流出した。 |
| 発見者 | 流出を指摘する匿名の連絡があった。 |
| 対応 | 説明と謝罪の文書を送付。 臨時の教員会議を開催し、個人情報の持ち出し禁止を再度指導した。 |
| 参考URL | http://www.takuma-ct.ac.jp/sonota/ryusitu.pdf http://mainichi.jp/area/kagawa/news/20080820ddlk37040579000c.html http://www.security-next.com/008822.html |
| 公表日 | 2008/08/14 |
| 漏洩元 | 新潟県総合生活協同組合 |
| 漏洩件数 | 9558 |
| 漏洩内容 | 組合員や取引先法人、役職員の氏名など |
| 原因 | システム開発を委託している会社の男性社員(53)が平成15年、無断で個人情報のファイルを持ち出し、自宅のパソコンで作業。その後、社員のパソコンからWinny経由で流出した。 |
| 発見者 | ? |
| 対応 | 該当者にお詫びの文書を送付する。 システム管理をより一層強化する。 |
| 参考URL | http://www.niigata.coop/info/new_info/info2008081401.html http://mainichi.jp/area/niigata/news/20080815ddlk15040021000c.html http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080815/crm0808151110003-n1.htm |
| 公表日 | 2008/07/31 |
| 漏洩元 | 尼崎医療生活協同組合 |
| 漏洩件数 | 91 |
| 漏洩内容 | 介護老人保健施設「ひだまりの里」の入所者情報 |
| 原因 | 介護職員が情報をUSBメモリーで自宅に持ち帰り、暴露ウイルスに感染していたファイル交換ソフトから流出した。 |
| 発見者 | ? |
| 対応 | 職員教育の見直し |
| 参考URL | http://www.amagasaki.coop/?p=114 |
| 公表日 | 2008/07/28 |
| 漏洩元 | 三重県東員町神田小学校 |
| 漏洩件数 | 374 |
| 漏洩内容 | 2005年に同校に在籍していた全校児童の氏名、住所、電話番号、生年月日、保護者、兄弟名などの個人情報が記載された名簿や、児童の交通事故報告書、教頭の評価票など |
| 原因 | 教頭のPCからWinny経由で流出した。 |
| 発見者 | 2ちゃんねるへの書き込み |
| 対応 | ? |
| 参考URL | http://www.town.toin.mie.jp/ http://www.so-net.ne.jp/security/news/view.cgi?type=2&no=1586 |
| 公表日 | 2008/07/28 |
| 漏洩元 | 千葉市立犢橋小学校 |
| 漏洩件数 | 146 |
| 漏洩内容 | 児童らが写っている画像 |
| 原因 | 元講師(26歳)の私有パソコンからShare経由で流出した。 |
| 発見者 | 匿名FAX |
| 対応 | ? |
| 参考URL | http://www.so-net.ne.jp/security/news/view.cgi?type=2&no=1583 |
| 公表日 | 2008/07/18 |
| 漏洩元 | 山岸公認会計士事務所(新潟市中央区) |
| 漏洩件数 | ? |
| 漏洩内容 | 顧客から得ている報酬金額一覧ファイルと会議資料ファイル |
| 原因 | 職員の自宅PCからWinny経由で流出した。 |
| 発見者 | ? |
| 対応 | ファイル交換ソフトの使用禁止 顧客情報を含むファイルの持ち出しや個人パソコンでの使用禁止 |
| 参考URL | http://www.yama-cpa.com/080718.jpg |
| 公表日 | 2008/07/17 |
| 漏洩元 | 私立埼玉平成高等学校(埼玉県毛呂山町) |
| 漏洩件数 | ? |
| 漏洩内容 | 2006年度同校卒業生の大学入試結果や卒業後の進路に関する情報 |
| 原因 | Winny経由で流出したと見られる。原因調査中。 |
| 発見者 | 2ちゃんねるに書き込み |
| 対応 | 原因調査中 再発防止のため管理の徹底を図り、教職員の情報管理意識を高める。 |
| 参考URL | http://www.saitamaheisei.ed.jp/hs/ |
| 公表日 | 2008/07/15 |
| 漏洩元 | 白石学習院(広島市) |
| 漏洩件数 | ? |
| 漏洩内容 | 生徒情報や業務情報が含まれているファイル |
| 原因 | 内規に反して従業員(2006年退職)が持ち出したデータがWinny経由で7月5日に流出した。 |
| 発見者 | ? |
| 対応 | 退職職員に対する法的措置を検討中 管理体制について調査を実施 職員の理解向上など再発防止策に取り組む |
| 参考URL | http://www.siraisi.com/company/company_img/SG20080715.pdf |
| 公表日 | 2008/07/08 |
| 漏洩元 | 金沢大学 |
| 漏洩件数 | ? |
| 漏洩内容 | 学生の名前やメールアドレス、演習で使った資料など |
| 原因 | 医学部学生の私用PCからWinny経由で流出。 |
| 発見者 | 匿名のFAX |
| 対応 | ? |
| 参考URL | http://www.kanazawa-u.ac.jp/university/administration/prstrategy/release/pdf/08/080708.pdf http://mainichi.jp/area/ishikawa/news/20080709ddlk17040593000c.html |
| 公表日 | 2008/07/05 |
| 漏洩元 | ビズフラワー(Yahoo!ストア) |
| 漏洩件数 | 522 |
| 漏洩内容 | 顧客情報(氏名、住所、電話番号など) |
| 原因 | 従業員の自宅PCからWinny経由で流出した。 |
| 発見者 | ? |
| 対応 | 流出した顧客へ個別に連絡をとり謝罪。 再発防止のため全社員に対し、自宅のパソコンに業務情報を保存させない、ウイルス対策を必ず実施させる、ファイル共有ソフトの使用を禁止するなどの指導を行う。 |
| 参考URL | http://store.shopping.yahoo.co.jp/bises/a4aab5d2cd.html |
(
この項つづく)
|
|
|
|
|
2008年10月06日更新
写真と記事 (C)2008 studio pahoo
(※)本ページはリンクフリーですが、複製・転載時にはご一報ください。 |