スキャナは最大9600dpi、プリンタは最大1440dpiの解像度を誇る。
OSはMacOS 9とWindows98/2000に対応しており、後にMacOS X、WindowsXP用のドライバがリリースされた。
ダイレクトコピーもできるので、自宅にカラーコピー機があるような使い勝手の良さである。
USB1.1のため速度には不満があるものの、それ以外の点では当面は買い換える必要がないだろうと思う仕様だった。
ところが、これが大誤算で、以後4年間にわたり、毎年修理に出す羽目になる。
故障の原因は毎回同じで、プリンタの紙送り部分にあるプラスチック製の留め具が外れる、というもの。保証期間が過ぎても無償修理(配送料もタダ)してくれたので、製品設計そのものに問題があったのではないかと疑っている。
印刷品質やスキャナについては満足していただけに、残念であった。
4回目の故障で、ついにギブアップ。新しい複合機を購入するとともに、廃棄料を払って処分した。
OSはMacOS 9とWindows98/2000に対応しており、後にMacOS X、WindowsXP用のドライバがリリースされた。
ダイレクトコピーもできるので、自宅にカラーコピー機があるような使い勝手の良さである。
USB1.1のため速度には不満があるものの、それ以外の点では当面は買い換える必要がないだろうと思う仕様だった。
ところが、これが大誤算で、以後4年間にわたり、毎年修理に出す羽目になる。
故障の原因は毎回同じで、プリンタの紙送り部分にあるプラスチック製の留め具が外れる、というもの。保証期間が過ぎても無償修理(配送料もタダ)してくれたので、製品設計そのものに問題があったのではないかと疑っている。
印刷品質やスキャナについては満足していただけに、残念であった。
4回目の故障で、ついにギブアップ。新しい複合機を購入するとともに、廃棄料を払って処分した。
主要スペック
項目 | 仕様 | コメント |
---|---|---|
機種名 | CC-500L | |
スキャナ基本仕様 | ||
型式 | 卓上型カラーイメージスキャナ | |
走査方式 | 読み取りヘッド移動による原稿固定読み取り | |
センサ | カラーCCD | |
原稿サイズ | A4/USレターサイズ | |
最大有効領域 | 216mm×297mm(8.5×11.7インチ) | A4判まで対応 |
最大有効画素数 | 5100×7020pixel(600dpi) | |
解像度 | 主走査600dpi/副走査1200dpi | 書類のスキャンには十分な解像度 |
読み取り解像度 | 25~9600dpi(50~4800dpiでは1dpi刻み) | |
読み取り速度 | モノクロ:約2.7msec/line | 300dpiでは遅くなる |
カラー:約8.1msec/line | ||
読み取り階調 | 各色12bit入力/8bit出力 | |
画像処理 | TET処理、AAS、中間調処理(3種類)、ディザ(4種類) | |
光源 | 白色冷陰極蛍光ランプ | |
プリンタ基本仕様 | ||
コントロールコード体系 | ESC/Pラスター(コマンドは非公開) | |
印字方式/解像度 | MACH方式/1440×720dpi・720×720dpi 360×720dpi・360×360dpi |
ドットなどは目立たない |
ノズル配列 | 黒:144ノズル(48ノズル×3) | |
カラー:144ノズル(48ノズル×3) | ||
必要マージン | 上・左・右・下:3mm以上 ※アプリケーションによって異なります |
余白なし印字はできない |
紙送り方式 | フリクションフィード方式ASF付 | |
給紙容量(ASF) | A4:最大100枚(55紙) ハガキ:30枚 |
|
インク | インクカートリッジ(クロ) カラーインクカートリッジ(3色一体型) |
|
単票紙(ASF) | 用紙サイズ:A6縦~A4縦 用紙厚:普通紙/0.08~0.11mm 当社純正プリンタ用紙 最大0.24mm 洋形封筒1号~4号・長型封筒3号/4号 |
|
ハガキ | 種類:官製ハガキ(インクジェット紙含む) 往復ハガキ・専用ハガキ・光沢ハガキ |
年賀状の印字に便利 |
用紙厚 | 0.23mm以下 ※必要マージンにご注意下さい |
|
スタンドアロンコピー基本仕様 | ||
コピーモード | モノクロ:エコノミー、ノーマル、ファイン | |
カラー:ノーマル、ファイン、フォト | PCレスでコピーできる | |
拡大/縮小 | 固定倍率:拡大:115%、233% 縮小:79%、86%、93% |
|
任意倍率:25%~400%(1%刻みで設定可能) | ||
明度調整 | 5段階(-2~+2) | |
コピー枚数 | 1~30枚(フォトプリント紙の場合は最大20枚) | |
コピーサイズ | 216mm×297mm(8.5×11.7インチ) ※上・左・右・下3mm部分はコピーできません |
|
総合仕様(共通仕様) | ||
外部インターフェイス | USB 1.1×1 | |
電源電圧 | AC100V±10% | |
電源周波数 | 50/60Hz | |
消費電力 | 約30W(スタンドアロンコピー時) | |
外形寸法(W×D×H)mm | 454×388×254(mm) | |
重量 | 約11kg | |
関連規格 | 国際エネルギースタープログラム適合 高調波抑制対策ガイドライン適合 VCCIクラスB適合 |
|
本体同梱品 | 取扱説明書、USBケーブル、インクカートリッジ(クロ・カラー各1個) ソフトウェアCD-ROM(ガイダンス&ドライバ) アプリケーションCD-ROMソフト(Adobe PhotoDeluxe for ファミリー) 保証書、お客様情報カード |
|
標準価格 | \54,800 |
(この項おわり)
すでにプリンタとスキャナは所有していたのだが、プリンタはMacintoshのADBポート用、スキャナはSCSI用だったので、いずれもPowerBook G4では利用できない。そこで、USB対応の製品に買い換えることにした。スペースも限られているので、複合機を選択した。