動物のスピード比べ
下表は、スピードの速い動物と人間の陸上競技世界記録の速度比較である。
動物 | 最大速度(km/h) |
---|---|
チーター | 112.5 |
ガゼル | 90.0 |
サラブレッド | 72.0 |
グレイハウンド | 70.6 |
ダチョウ | 69.2 |
カンガルー | 65.5 |
ウサギ | 64.3 |
ライオン | 58.1 |
クマ | 56.3 |
オオカミ | 55.4 |
キリン | 50.7 |
バッファロー | 50.0 |
ハイエナ | 50.0 |
ネコ | 48.0 |
サイ | 46.2 |
カバ | 45.0 |
イノシシ | 45.0 |
ウサイン・ボルト (男子100m最大速度) |
44.7 |
ラクダ | 40.0 |
ワニ | 40.0 |
ゾウ | 39.1 |
ウサイン・ボルト(男子100m平均速度) | 37.6 |
ウサイン・ボルト(男子200m) | 37.5 |
フローレンス・ジョイナー(女子100m) | 34.3 |
フローレンス・ジョイナー(女子200m) | 33.7 |
マイケル・ジョンソン(男子400m) | 33.3 |
マリタ・コッホ(女子400m) | 30.3 |
ウィルソン・キプケテル(男子800m) | 28.5 |
ヒチャム・エルゲルージ(男子1500m) | 26.2 |
ヤルミラ・クラトフビロバ(女子800m) | 25.4 |
ケネニサ・ベケレ(男子5000m) | 23.8 |
曲雲霞(女子1500m) | 23.4 |
ケネニサ・ベケレ(男子10000m) | 22.8 |
ティルネシュ・ディババ(女子5000m) | 21.1 |
ハイレ・ゲブレセラシエ(男子マラソン) | 20.4 |
王軍霞(女子10000m) | 20.3 |
ポーラ・ラドクリフ(女子マラソン) | 18.7 |
(この項おわり)
平均時速は37.6kmであるが、最も速い60~80メートルにおいては時速44.7kmというスピードになる。これは、イノシシが全力疾走したときのスピードに近い。
2014年(平成26年)8月23日、ボルトはポーランド・ワルシャワの国立競技場で行われた100メートル走に出場し、9.98秒の室内世界最高記録を樹立した。