![]() |
15Stepで踏破 自然言語処理アプリケーション開発入門 | ||
著者 | 土屋 祐一郎 | ||
出版社 | リックテレコム | ||
サイズ | 単行本 |
![]() ![]() |
|
発売日 | 2019年09月23日頃 | ||
価格 | 3,300円(税込) | ||
ISBN | 9784865941326 | ||
本書のゴールは自然言語、とりわけ日本語を扱うサービスやアプリケーションを、開発できるようになることです。そのために欠かせない「機械学習」と「深層学習」について、しっかり解説します。ただし、難解な理論や数式はスキップ。エンジニアの実務に役立つ知識に絞り、独自に15の学習ステップを体系化しました。数値計算にNumPy、形態素解析にMeCab、機械学習にscikit-learn、ディープラーニングにKeras等を使い、Pythonのコードを記述し動かしていきます。何らかのプログラミング経験のある方なら、無理なく読めると思います。 | |||
![]() |
図解即戦力 機械学習&ディープラーニングのしくみと技術がこれ1冊でしっかりわかる教科書 | ||
著者 | 株式会社アイデミー 山口達輝/松田洋之 | ||
出版社 | 技術評論社 | ||
サイズ | 単行本 |
![]() ![]() |
|
発売日 | 2019年09月02日頃 | ||
価格 | 2,178円(税込) | ||
ISBN | 9784297106409 | ||
キーワードベースで基礎知識やコア技術をわかりやすく理解できる!就職・転職を目指す学生やエンジニアから関連部門の営業やビジネスマンまで、技術の必須知識をまるごと理解!! | |||
![]() |
マンガでわかる機械学習 | ||
著者 | 荒木 雅弘/渡 まかな/ウェルテ | ||
出版社 | 株式会社オーム社 | ||
サイズ | 単行本 |
![]() ![]() |
|
発売日 | 2018年08月10日頃 | ||
価格 | 2,420円(税込) | ||
ISBN | 9784274222443 | ||
![]() |
ゼロから作るDeep Learning(2)―自然言語処理編 | ||
著者 | 斎藤 康毅 | ||
出版社 | オライリー・ジャパン | ||
サイズ | 単行本 |
![]() ![]() |
|
発売日 | 2018年07月20日頃 | ||
価格 | 3,960円(税込) | ||
ISBN | 9784873118369 | ||
コンピュータの専門書として異例の大ヒットを記録した『ゼロから作るDeep Learning』の続編。自然言語処理や時系列データ処理に焦点を当て、ディープラーニングを使ってさまざまな問題に挑む。word2vecやRNN(リカレントニューラルネットワーク)、LSTMやGRU、seq2seqやAttention…ディープラーニングを支えるこれら最先端の技術を実装レベルでマスター。 | |||
![]() |
前処理大全[データ分析のためのSQL/R/Python実践テクニック] | ||
著者 | 本橋智光/ホクソエム | ||
出版社 | 技術評論社 | ||
サイズ | 単行本 |
![]() ![]() |
|
発売日 | 2018年04月 | ||
価格 | 3,300円(税込) | ||
ISBN | 9784774196473 | ||
![]() |
初めてのWatson | ||
著者 | 井上研一 | ||
出版社 | リックテレコム | ||
サイズ | 単行本 |
![]() ![]() |
|
発売日 | 2016年10月26日頃 | ||
価格 | 2,420円(税込) | ||
ISBN | 9784865940527 | ||
本書は「IBM Watsonを使ってみたい」という方のための解説書です。「Watsonとは何か?」からスタートし、クラウドサービス「IBM Bluemix」の無料枠を使って実際にWatsonを動かしたり、簡単なボットアプリや画像認識アプリを作るところまでを手引きします。主にITエンジニアの方々を対象としていますが、JavaScriptが書ける方なら、一般ビジネスマンや学生さんでも、余さず本書を活用できると思います。 | |||
![]() |
結果から原因を推理する 「超」入門 ベイズ統計 | ||
著者 | 石村 貞夫 | ||
出版社 | 講談社 | ||
サイズ | 新書 |
![]() ![]() |
|
発売日 | 2016年12月14日頃 | ||
価格 | 990円(税込) | ||
ISBN | 9784062579988 | ||
“原因の確率を結果から予測する”。近年注目を集める新しい統計学「ベイズ統計」。推理ストーリーを楽しむうちに、ベイズ統計のポイントが分かる! | |||
![]() |
史上最強図解 これならわかる!ベイズ統計学 | ||
著者 | 涌井良幸/涌井貞美 | ||
出版社 | ナツメ社 | ||
サイズ | 単行本 |
![]() ![]() |
|
発売日 | 2012年03月 | ||
価格 | 2,200円(税込) | ||
ISBN | 9784816351815 | ||
本書は、相めてベイズ理論を学ぶ人を対象に、基礎の基礎から解説しました。できるだけ、難しい「数学」や「統計用語」を用いず、理解しやすい「イラスト」と「日本語」の解説でベイズ理論のエッセンスを紹介します。 | |||
![]() |
見えないものをさぐる―それがベイズ: ツールによる実践ベイズ統計 | ||
著者 | 藤田一弥/フォワードネットワーク | ||
出版社 | オーム社 | ||
サイズ | 単行本 |
![]() ![]() |
|
発売日 | 2015年11月 | ||
価格 | 2,200円(税込) | ||
ISBN | 9784274218194 | ||
![]() |
PHPによる機械学習入門 | ||
著者 | 斉藤常治/高橋佑幸 | ||
出版社 | リックテレコム | ||
サイズ | 単行本 |
![]() ![]() |
|
発売日 | 2014年07月16日頃 | ||
価格 | 3,960円(税込) | ||
ISBN | 9784897979595 | ||
「自然言語処理」は、人間が普段使う言葉(自然言語)を、コンピュータが理解できる形に変換し、様々な加工や操作をすること。そして、「機械学習処理」は、人間ではとても扱いきれない大量のデータ分析作業を、人間に代わってコンピュータ(機械)が実現する処理のことです。単純な分類作業や判定作業を模倣します。あたかも人間が学習を進めていくように、そのアルゴリズムを発展させていく、その様を「機械学習」といいます。本書は、これらの分析を、普及率抜群のPHPで実現しました。 | |||
![]() |
いまどきのアルゴリズムを使いこなす PHPプログラミング開発テクニック | ||
著者 | クジラ飛行机 | ||
出版社 | ソシム | ||
サイズ | 単行本 |
![]() ![]() |
|
発売日 | 2016年05月 | ||
価格 | 3,278円(税込) | ||
ISBN | 9784802610445 | ||
「PHPの概要がわかった。何か作れないかな?」そんな人にぴったりのヒントが満載!豊富なサンプルプログラムは、もちろんダウンロード可能です。 | |||
![]() |
ゼロから作るDeep Learning ―Pythonで学ぶディープラーニングの理論と実装 | ||
著者 | 斎藤 康毅 | ||
出版社 | オライリー・ジャパン | ||
サイズ | 単行本 |
![]() ![]() |
|
発売日 | 2016年09月24日頃 | ||
価格 | 3,740円(税込) | ||
ISBN | 9784873117584 | ||
作って学ぶ。手で覚える。ディープラーニングを理解するための最善の方法は、ディープラーニングをゼロから実装することです。 | |||
![]() |
実装 ディープラーニング | ||
著者 | 株式会社フォワードネットワーク/藤田一弥/高原 歩 | ||
出版社 | 株式会社オーム社 | ||
サイズ | 単行本 |
![]() ![]() |
|
発売日 | 2016年11月30日頃 | ||
価格 | 3,520円(税込) | ||
ISBN | 9784274219993 | ||
![]() |
はじめての深層学習(ディープラーニング)プログラミング | ||
著者 | 清水亮 | ||
出版社 | 技術評論社 | ||
サイズ | 単行本 |
![]() ![]() |
|
発売日 | 2017年01月 | ||
価格 | 2,508円(税込) | ||
ISBN | 9784774185347 | ||
(この項おわり)