MySQL運用・管理[実践]入門 | |||
著者 | yoku0825/北川健太郎/tom__bo/坂井恵 | ||
出版社 | 技術評論社 | ||
サイズ | 単行本 |
|
|
発売日 | 2024年05月22日頃 | ||
価格 | 3,080円(税込) | ||
ISBN | 9784297141844 | ||
正規化プロセス、CRUDを支える仕組み、オプティマイザの考え方など、「どのように動いているのか」をふまえて解説! | |||
スッキリわかるSQL入門 第4版 | |||
著者 | 中山 清喬/飯田 理恵子/株式会社フレアリンク | ||
出版社 | インプレス | ||
サイズ | 単行本 |
|
|
発売日 | 2024年02月05日頃 | ||
価格 | 3,080円(税込) | ||
ISBN | 9784295018469 | ||
どこでも試せて繰り返し練習できるから初心者でもSQLがグングン身に付く! | |||
3ステップでしっかり学ぶ MySQL入門[改訂第3版] | |||
著者 | WINGSプロジェクト 山田 奈美/山田 祥寛 | ||
出版社 | 技術評論社 | ||
サイズ | 単行本 |
|
|
発売日 | 2024年01月25日頃 | ||
価格 | 2,860円(税込) | ||
ISBN | 9784297139193 | ||
到達度がわかる練習問題付き。一番わかりやすいMySQLの入門書。 | |||
SQL1年生 データベースのしくみ SQLiteで体験してわかる!会話でまなべる! | |||
著者 | リブロワークス | ||
出版社 | 翔泳社 | ||
サイズ | 単行本 |
|
|
発売日 | 2023年10月16日頃 | ||
価格 | 2,178円(税込) | ||
ISBN | 9784798179612 | ||
あらゆる場面で利用することの多いデータベース。SQLを利用すれば、様々な方法でデータベースのデータを扱うことができます。ただ一方で「SQLってむずかしそう」「データベースのデータ操作って専門家がするものじゃないの?」と思っている方も多いかと思います。本書はそうした初心者の方に向けて、フクロウ先生とエリちゃんと一緒にSQLiteを利用して、SQLによるデータベースの作成から基本的なデータの操作、データの様々な操作方法について体験。対話形式でデータベースのしくみを学ぶことができます。 | |||
ビジネスパーソンのためのSQL入門 | |||
著者 | 高橋 光 | ||
出版社 | 技術評論社 | ||
サイズ | 単行本 |
|
|
発売日 | 2023年03月16日頃 | ||
価格 | 2,200円(税込) | ||
ISBN | 9784297134433 | ||
すばやい意思決定のためのデータ集計スキルが身につく。ゼロからハンズオンで学ぶSQL。明日から仕事で使える基礎知識。 | |||
データベース速攻入門 | |||
著者 | 堀内 康夫/徳尾 秀敬/とみた まさひろ/株式会社リブセンス/村田 太/成田 優隆 | ||
出版社 | 技術評論社 | ||
サイズ | 単行本 |
|
|
発売日 | 2023年03月06日頃 | ||
価格 | 2,420円(税込) | ||
ISBN | 9784297133627 | ||
MySQL/PostgreSQL/Amazon RDS/Amazon DynamoDB対応。ER図/正規化/テーブル設計/テーブル操作/データ抽出/データ集計/トランザクション/レプリケーション。 | |||
SQLではじめるデータ分析 | |||
著者 | Cathy Tanimura/大橋 真也/嶋田 健志/木下 哲也 | ||
出版社 | オライリー・ジャパン | ||
サイズ | 単行本 |
|
|
発売日 | 2023年01月26日 | ||
価格 | 3,740円(税込) | ||
ISBN | 9784814400201 | ||
クラウドの普及とともに、SQLの利用範囲は拡大し、データサイエンティストもデータベースを直接扱う機会が増えています。本書は、データ分析に関わるSQLのテクニックを学び、分析プロセスにおいてSQLを最大限に活用するためのものです。時系列解析などでは、SQLが日付・時刻の比較や処理に長けており、威力を発揮できる最たるものです。本書ではデータの前処理から始め、時系列解析、コホート分析、テキスト分析、異常検知など、SQLの操作を通じて高度なテクニックまで学ぶことができる構成になっています。サンプルコードはGitHubからダウンロード可能で、実際に手を動かしながら学ぶことができます。 | |||
1週間でMySQLの基礎が学べる本 | |||
著者 | 亀田 健司 | ||
出版社 | インプレス | ||
サイズ | 単行本 |
|
|
発売日 | 2021年09月14日頃 | ||
価格 | 2,860円(税込) | ||
ISBN | 9784295012559 | ||
入門書を読む前の基礎力をアップさせよう!データベース学習書を読んではみたけど、ちょっと難しかった…そんなあなたを「基礎の基礎」から後押しします。本書では1週間で、データベースのしくみの理解から、簡単なSQL文が書けるようになるまでをサポートします。 | |||
図解!SQLのツボとコツがゼッタイにわかる本 | |||
著者 | 五十嵐貴之/芳賀勝紀 | ||
出版社 | 秀和システム | ||
サイズ | 単行本 |
|
|
発売日 | 2021年07月31日頃 | ||
価格 | 2,860円(税込) | ||
ISBN | 9784798064550 | ||
MySQLで環境を構築して試せる!SQLを実行・確認できてわかりやすい!IT業界へ転職を考えているデータベース初心者でもわかる!説明⇒問題⇒解説のサイクルを回して理解が深まる! | |||
初めてのSQL 第3版 | |||
著者 | Alan Beaulieu/株式会社クイープ | ||
出版社 | オライリー・ジャパン | ||
サイズ | 単行本 |
|
|
発売日 | 2021年07月06日頃 | ||
価格 | 3,080円(税込) | ||
ISBN | 9784873119588 | ||
SQL言語に初めて触れるプログラマを対象に、SQL言語の基本を解説します。データベースの歴史、概念などの基礎知識から、データベースの作成、クエリの基本、フィルタリング、トランザクションなどまで、実践に必要なポイントを過不足なくコンパクトにまとめ、理解を深められるよう練習問題を用意しています。改訂にあたり、「ビュー」「メタデータ」「解析関数」「大規模なデータベースの操作」「SQLとビッグデータ」の章が追加され、さらに充実しました。SQLを学び始めるのに最適の一冊です。 | |||
詳細!PHP 8 + MySQL入門ノート | |||
著者 | 大重美幸 | ||
出版社 | ソーテック社 | ||
サイズ | 単行本 |
|
|
発売日 | 2021年07月05日頃 | ||
価格 | 3,520円(税込) | ||
ISBN | 9784800712875 | ||
無限の8。Webの未来にようこそ!PHP8を全力で学ぶならこの1冊!約5年ぶりのメジャーアップデート!PHP+ MySQL入門に絶好のタイミング。PHPシンタックスの基礎知識からデータベース操作、セキュリティ対策まで、初心者にはやさしく、経験者も納得の詳しく丁寧なPHP入門の定番本。 | |||
集中演習 SQL入門 Google BigQueryではじめるビジネスデータ分析 | |||
著者 | 木田 和廣 | ||
出版社 | インプレス | ||
サイズ | 単行本 |
|
|
発売日 | 2021年02月19日頃 | ||
価格 | 3,080円(税込) | ||
ISBN | 9784295010746 | ||
GoogleアナリティクスやTableauのエキスパートでもある筆者の知見を凝縮。データ分析力の向上に役立つ!標準SQLを基礎から学びつつも、高度な分析に不可欠な「ウィンドウ関数」まで解説。本格的なスキルが身につく。GoogleのクラウドDB「BigQuery」を学習環境として利用。ドリルを解きながら覚えた操作をそのまま業務に生かせる。 | |||
TECHNICAL MASTER はじめてのSQL エンジニア入門編 | |||
著者 | 堀江 美彦 | ||
出版社 | 秀和システム | ||
サイズ | 単行本 |
|
|
発売日 | 2021年01月30日頃 | ||
価格 | 2,860円(税込) | ||
ISBN | 9784798061719 | ||
きちんと学びたい人のための最短教科書。ウェブ開発者に求められるデータベース操作SQL言語の知識を1冊で素早く学べます。 | |||
基本がわかるSQL入門 | |||
著者 | 西村 めぐみ | ||
出版社 | 技術評論社 | ||
サイズ | 単行本 |
|
|
発売日 | 2020年10月08日頃 | ||
価格 | 2,728円(税込) | ||
ISBN | 9784297116590 | ||
各種データベースのうち、最も普及しているのがリレーショナルデータベース。そのリレーショナルデータベースを操作するための言語が本書のテーマである「SQL」です。本書では、SQLとデータベース設計、それらを支える理論について、ゼロからスタートできるように解説をまとめました。「SQLの基礎」「データベース設計」「SQLの詳細」という構成で、SQLとデータベース設計の基礎部分を着実に学べる1冊です。 | |||
イラストでそこそこわかるSQL | |||
著者 | 坂下 夕里 | ||
出版社 | 翔泳社 | ||
サイズ | 単行本 |
|
|
発売日 | 2020年07月29日頃 | ||
価格 | 2,750円(税込) | ||
ISBN | 9784798163734 | ||
MySQL徹底入門 第4版 | |||
著者 | yoku0825/坂井 恵/鶴長 鎮一/とみたまさひろ/深町 日出海/福山 裕大 | ||
出版社 | 翔泳社 | ||
サイズ | 単行本 |
|
|
発売日 | 2020年07月06日頃 | ||
価格 | 4,180円(税込) | ||
ISBN | 9784798161488 | ||
MySQLは代表的なオープンソースのリレーショナルデータベース管理システム(RDBMS)です。20年以上の歴史があり、世界中のビジネスの現場で多数の実績があります。本書は、MySQLについて日本MySQLユーザ会の主要メンバーが解説する入門書です。MySQLの主な機能を網羅し、インストールから基本的な操作、運用やプログラミングまでを詳しく解説します。第4版となる本書は大きく変わったMySQL 8.0に対応し、全面的な改訂を行いました。新しくなったレプリケーションや文字コードの扱い、PythonやGO言語を含むプログラミングの方法、空間情報や全文検索機能の活用など、有効な情報が満載されています。初心者からDBシステム管理者まで、MySQLのすべてのユーザーの方に役立てていただける一冊です。 | |||
データサイエンスのためのデータベース | |||
著者 | 吉岡 真治/村井 哲也/水田 正弘 | ||
出版社 | 講談社 | ||
サイズ | 全集・双書 |
|
|
発売日 | 2020年04月20日頃 | ||
価格 | 2,640円(税込) | ||
ISBN | 9784065193105 | ||
データベースの活用を目的とし、SQLの操作は「問い合わせ」を中心に、MySQLに準拠して解説!関係データベースの基本とその使い方、データの可視化、NoSQL、関係データベースを用いた実践的なデータ分析事例まで網羅! | |||
Web開発のためのMySQL超入門 | |||
著者 | 掌田津耶乃 | ||
出版社 | 秀和システム | ||
サイズ | 単行本 |
|
|
発売日 | 2019年10月16日頃 | ||
価格 | 3,740円(税込) | ||
ISBN | 9784798059723 | ||
PHP(言語)+Slim(軽量フレームワーク)でデータベース(MySQL)を学ぶ。作りながら覚える! | |||
SQLの苦手を克服する本 データの操作がイメージできれば誰でもできる | |||
著者 | 生島 勘富/開米 瑞浩 | ||
出版社 | 技術評論社 | ||
サイズ | 単行本 |
|
|
発売日 | 2019年08月26日頃 | ||
価格 | 2,728円(税込) | ||
ISBN | 9784297107178 | ||
15時間でわかるMySQL集中講座 | |||
著者 | 株式会社ハートビーツ 馬場俊彰 | ||
出版社 | 技術評論社 | ||
サイズ | 単行本 |
|
|
発売日 | 2019年10月04日頃 | ||
価格 | 3,168円(税込) | ||
ISBN | 9784297106324 | ||
CentOS on VirtualBox+Vagrantの環境を用いて、MySQLの基礎から実践的な運用管理方法までわかりやすく学べます。開発環境/サンプルが収録されているので、手軽に無理なくMySQLの利用方法を学習できます。 | |||
SQLデータ分析・活用入門 | |||
著者 | 西潤史郎/山田祥寛 | ||
出版社 | ソシム | ||
サイズ | 単行本 |
|
|
発売日 | 2019年09月 | ||
価格 | 2,860円(税込) | ||
ISBN | 9784802612265 | ||
ビッグデータもスモールデータも欲しいデータは自分で集める。MySQL/PostgreSQL両対応。分析に特化したSQLの基本から一歩踏み込んだ実践テクニックまで。 | |||
いちばんやさしい SQL 入門教室 | |||
著者 | 矢沢久雄 | ||
出版社 | ソーテック社 | ||
サイズ | 単行本 |
|
|
発売日 | 2019年05月22日頃 | ||
価格 | 2,178円(税込) | ||
ISBN | 9784800712349 | ||
SQLの文法とデータベース操作を基礎から学び、データベースから欲しいデータを取り出すための参照系クエリを中心にしっかり学べます。MySQL対応。 | |||
イラストで理解 SQL はじめて入門 | |||
著者 | 朝井淳 | ||
出版社 | 技術評論社 | ||
サイズ | 単行本 |
|
|
発売日 | 2019年05月16日頃 | ||
価格 | 2,398円(税込) | ||
ISBN | 9784297105433 | ||
イラストをながめていくだけでスラスラ理解。基本からテーブル作成・トランザクションまで、充実の内容です。楽しみながら理解が進む、まったく新しい解説書です。初心者でも安心、SQLはこの一冊ですべてお任せ。 | |||
理論から学ぶデータベース実践入門 | |||
著者 | 奥野幹也 | ||
出版社 | 技術評論社 | ||
サイズ | 単行本 |
|
|
発売日 | 2015年03月 | ||
価格 | 3,168円(税込) | ||
ISBN | 9784774171975 | ||
エンジニアが知るべきRDBとの正しい付き合い方。 | |||
SQL実践入門 | |||
著者 | ミック | ||
出版社 | 技術評論社 | ||
サイズ | 単行本 |
|
|
発売日 | 2015年04月 | ||
価格 | 2,838円(税込) | ||
ISBN | 9784774173016 | ||
これからはじめる MySQL入門 | |||
著者 | 小笠原種高 | ||
出版社 | 技術評論社 | ||
サイズ | 単行本 |
|
|
発売日 | 2018年06月 | ||
価格 | 3,278円(税込) | ||
ISBN | 9784774197593 | ||
DVD収録の練習用データベースを操作しながら学習できる!Windows/Mac両対応。構文の基礎から実際の操作まで、データベースのことがよくわかる! | |||
これからはじめる SQL入門 | |||
著者 | 池内孝啓 | ||
出版社 | 技術評論社 | ||
サイズ | 単行本 |
|
|
発売日 | 2018年05月 | ||
価格 | 3,080円(税込) | ||
ISBN | 9784774196879 | ||
DVD収録の練習用データベースを操作しながら学習できる!Windows/Mac両対応。構文の基礎から実際の操作までデータベースのことがよくわかる! | |||
基礎からのMySQL 第3版 | |||
著者 | 西沢 夢路 | ||
出版社 | SBクリエイティブ | ||
サイズ | 単行本 |
|
|
発売日 | 2017年09月25日頃 | ||
価格 | 3,278円(税込) | ||
ISBN | 9784797393118 | ||
5年ぶりのバージョンアップ!DB、SQL、PHPまったくの初心者向け。実行可能なサンプルプログラムによる実践的解説!業務に必要な知識を凝縮した実用主義!章末の練習問題により確実にレベルアップ! | |||
ポケット詳解 SQL辞典 [第3版] | |||
著者 | 堀江美彦 | ||
出版社 | 秀和システム | ||
サイズ | 単行本 |
|
|
発売日 | 2016年11月 | ||
価格 | 2,420円(税込) | ||
ISBN | 9784798048239 | ||
コンパクトに情報を凝縮。SQLの○と×、困ったときのパターンとアンチパターン。 | |||
SQL 第2版 ゼロからはじめるデータベース操作 | |||
著者 | ミック | ||
出版社 | 翔泳社 | ||
サイズ | 単行本 |
|
|
発売日 | 2016年06月16日頃 | ||
価格 | 2,068円(税込) | ||
ISBN | 9784798144450 | ||
本書は、「データベースやSQLがはじめて」という初心者を対象に、プロのデータベース(DB)エンジニアである著者がSQLの基礎とコツをやさしく丁寧に教える入門書です。第2版では、解説・サンプルコードを最新DBのSQLに対応したほか、(PostgreSQLを例に)アプリケーションプログラムからSQLを実行する方法の解説章を新設。SQLの書き方からアプリケーションでの利用方法までフォローします。 | |||
SQLiteポケットリファレンス version 2/3対応 | |||
著者 | 五十嵐貴之 | ||
出版社 | 技術評論社 | ||
サイズ | 単行本 |
|
|
発売日 | 2010年11月 | ||
価格 | 2,728円(税込) | ||
ISBN | 9784774143941 | ||
軽量データベースSQLiteを使いこなそう。素早く引けてサッとわかるお手軽リファレンス。SQLiteのインストールから使い方まで紹介。初心者にもオススメ。機能引きリファレンスだから、やりたいことがすぐわかる。プログラミング言語からの使い方も解説。実践的に使える。 | |||
(この項おわり)