

初めてiPadの電源を入れると、まずあらわれるのが左図のような画面である。

MacでもWindowsでもかまわないのだが、iPadはiTunesがインストールされているコンピュータが無いと使えない。この点は注意が必要だ。

MacでもWindowsでもかまわないのだが、iPadはiTunesがインストールされているコンピュータが無いと使えない。この点は注意が必要だ。

このiPadのストレージ容量は16Gバイト。しかも、iOSにはMacOSやWindowsでお馴染みの階層化ディレクトリという概念が無いので、必要最低限のデータを入れておくしかない。データはネット上に置くというのがAppleの考え方なのだろう。
幸いなことに、ぱふぅ家で使っているQNAP製のNAS「TS-109ProII」のファームウェアをバージョン3.3.0にアップデートすることで、NASのマルチメディアデータ(/Qmultimediaフォルダ配下)にアクセスできるiOSアプリ「QMobile」(無料)を再生できることがわかった。(中位:Qmobileは2014年(平成26年)5月に提供終了した。)
早速インストール。

これは便利。
MPEG-4ビデオ(720P程度)やMP3ミュージックをサクサク再生できる。日本語ファイル/フォルダ名を一覧表示することもできる。
早速インストール。

これは便利。
MPEG-4ビデオ(720P程度)やMP3ミュージックをサクサク再生できる。日本語ファイル/フォルダ名を一覧表示することもできる。
主要スペック
項目 | 仕様 | コメント |
---|---|---|
本体サイズ | 幅189.7×高さ242.8mm×厚さ13.4mm | ぱふぅ家では石板と呼ばれている。 |
本体質量 | 680グラム | 3G+WiFiモデルは730グラムと、少しだけ重たい。 |
ディスプレイ | IPS液晶 9.7インチ/1024×768ピクセル/LEDバックライト | 明るく見やすい。 |
バッテリー駆動時間 | 約10時間 | 外出時も電源の心配が無い。 |
CPU | A4プロセッサ(1GHz) | ARMプロセッサをベースにAppleが独自開発したもの。 |
ストレージ | 16Gバイト・フラッシュドライブ | 16GB、32GB、64Gバイトの3種類がラインナップされている。 |
WiFi | IEEE802.11a/b/g/n対応 | 有線LANは無い。 |
Bluetooth | 2.1 + EDR | キーボードやヘッドホンをワイヤレスにできる。 |
内蔵センサー | 加速度センサー,電子コンパス | |
サウンド | マイク,スピーカー内蔵 | |
ドックコネクタ |
タブレット向けOSの比較
OS名称 | iOS | Android | Windows |
---|---|---|---|
開発元 | 米Apple | 米Google | 米Microsoft |
最新バージョン | 4.3 | 3.0 | 7 |
搭載機器の種類 | iPhone, iPod touch, iPad | スマートフォン、タブレット、モバイルPC | タブレット、PC |
搭載機器の開発元 | 米アップルのみ | 携帯電話メーカー、PCメーカー | 主にPCメーカー |
ソースコード | 非公開 | すべて公開 | 非公開 |
一般ユーザーへの提供価格 | 端末価格に含まれる。 OS単体の提供はない。 |
無料 | 有料 |
ライセンス価格 | 米Apple以外には提供していない。 | 無料 | 有料 |
アプリの提供方法 | AppStoreでのオンライン販売。 | Androidマーケットでのオンライン販売。 | パッケージ販売、メーカー各社のWebサイトでのオンライン販売など |
アプリの審査 | AppleがAppStoreでの公開の可否を審査している。基準は非公開。 | 原則無し。 | なし |
その他 | 当初はiPhone向けOSと登場。インターフェースの使いやすさで高いシェアを獲得し、iPod touch, iPadにも搭載された。無料のアプリ開発環境とAppStoreを用意しており、多くの個人や企業がアプリを開発しているが審査は厳しい。 | オープンソースの携帯機器向けOSで、端末メーカ0も消費者も無料で利用できる。ソースコードを公開しており、改変も可能。検索やメール、地図などGoogleの各種サービスとの親和性が高い。iOS対抗として多くの端末メーカーが採用している。 | パソコン向けOSとして圧倒的なシェアを誇る。パソコン向けに開発したアプリをそのまま使えることで利点にタブレット端末市場でのシェア拡大を狙う。次期WindowsではARM系CPUでも動作可能とし、対応機器を拡充する。 |
参考サイト
- iPad:Apple公式
- iPhone/iPadで自宅のQNAPを徹底活用――「QMobile」を試す:ITmedia
(この項おわり)
電子書籍などを読むときは縦位置で、ビデオを観るときには横位置にするといい。本体を90度回すと、画面もクルリと回転する。
画面解像度は9.7インチ 1024×768ピクセルと、ハードウェア上のスペックは手元のネットブック「SOTEC C101B4」と大差ないのだが、見え方が段違いに良い。
液晶がIPSパネルであることやバックライトがLEDであるという点を差し引いても、MacOS X 同様、AppleはiOSの画面表示にも力を入れていることがわかる。画面表示の点では、AndroidやWindowsはiPadの足下にも及ばない。