
主要スペック
項目 | 仕様 | コメント |
---|---|---|
本体サイズ | 123.8×58.6×7.6mm | 片手でホールドするのに丁度良い大きさ。 |
本体重量 | 113g | 意外に軽い。 |
容量 | 16/32/64/128GB | |
ディスプレイ | 4インチRetina 1,136×640ピクセル,326ppi 最大輝度 500cd/m2 |
明るく彩度の高い画面。 |
CPU | A9 64ビット,1.855GHz デュアルコア |
|
iSightカメラ(背面) | 12Mピクセル,F2.2,1080p HDビデオ撮影対応 | 手ぶれ補正や自動HDR撮影により、コンデジよりシャープな写真が撮れる。 |
FaceTimeカメラ(前面) | 1.2Mピクセル,F2.4,720p HDビデオ撮影対応 | |
TouchID | ホームボタンに指紋認証センサー内蔵 | カバーを付けた後に指紋登録するといい。 |
無線LAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | ONにするとバッテリー消耗が速い。 |
Bluetooth | 4.2 | |
位置情報 | Assisted GPS + GLONASS | |
オーディオ再生 | AAC(8〜320Kbps)、保護されたAAC(iTunes Storeから購入したコンテンツ)、HE-AAC、MP3(8〜320Kbps)、MP3 VBR、Audible(フォーマット2、3、4、Audible Enhanced Audio、AAX、AAX+)、Apple Lossless、AIFF、WAV | |
連続通話時間 | 3Gで最大14時間 | |
連続待受時間 | 最大10日間(250時間) |
参考サイト
- iPhone 5S:ぱふぅ家のホームページ
- iPhone SE:ぱふぅ家のホームページ
- iPhone 6s:ぱふぅ家のホームページ
- iPhone 8:ぱふぅ家のホームページ
- iPhone 12 mini:ぱふぅ家のホームページ
- iPhone 12:ぱふぅ家のホームページ
- 西暦2007年(平成19年) - iPhone発売:ぱふぅ家のホームページ
(この項おわり)
サイズは iPhone 5S と同じだが、iSightカメラやCPUなどのスペックは iPhone 6s と同等である。